Einheitlicher Markenauftritt im gesamten Team
Sorgen Sie mit geteilten Marken-Kits für einen einheitlichen Markenauftritt Ihres Teams. Ihre Logos, Schriftarten und Farben sind für alle nur einen Klick entfernt.
Bringen Sie Ihre Teamarbeit voran
Wählen Sie Premium-Teampläne für eine nahtlose Zusammenarbeit in Ihrem Team.
Wählen Sie Ihren Weg zu großartigem Marketing
Premium
Holen Sie sich leistungsstarke KI-Design- und Marketing-Tools, um Ihre Marke wie ein Profi zu bewerben.
Anzahl der Plätze
Wir akzeptieren UPI
Premium Plus
Wachstum ist unser Thema. Bringen Sie Ihr Marketing und Ihr Branding auf ein neues Niveau
Anzahl der Plätze
Wir akzeptieren UPI
Premium
Holen Sie sich leistungsstarke KI-Design- und Marketing-Tools, um Ihre Marke wie ein Profi zu bewerben.
Anzahl der Plätze
Wir akzeptieren UPI
Premium Plus
Wachstum ist unser Thema. Bringen Sie Ihr Marketing und Ihr Branding auf ein neues Niveau
Anzahl der Plätze
Wir akzeptieren UPI
|
Premium
$
13
/ Monat
|
Premium Plus
$
30
/ Monat
|
|---|---|
|
Mit KI gestalten |
|
| Enthalten Mit KI-Prompts erstellen und bearbeiten | Enthalten Mit KI-Prompts erstellen und bearbeiten |
| Enthalten Mehr als 4 Millionen Designvorlagen | Enthalten Mehr als 4 Millionen Designvorlagen |
| Enthalten KI-Text-zu-Bild-Generator | Enthalten KI-Text-zu-Bild-Generator |
| Enthalten KI-Videogenerator | Enthalten KI-Videogenerator |
| Enthalten KI-Hintergrundentferner | Enthalten KI-Hintergrundentferner |
| Enthalten Verfassen Sie Design-Inhalte mit dem KI-Schreiber | Enthalten Verfassen Sie Design-Inhalte mit dem KI-Schreiber |
| Enthalten KI-Untertitel für Audio und Videos | Enthalten KI-Untertitel für Audio und Videos |
| Enthalten KI-Voiceover | Enthalten KI-Voiceover |
| Enthalten Skalieren Sie niedrigauflösende Bilder mit KI hoch | Enthalten Skalieren Sie niedrigauflösende Bilder mit KI hoch |
| Enthalten Gestalten Sie Designs mit Stilen neu | Enthalten Gestalten Sie Designs mit Stilen neu |
| Enthalten Unbegrenzte Standard-Bilddownloads | Enthalten Unbegrenzte Standard-Bilddownloads |
| Enthalten Unbegrenzte hochwertige Downloads | Enthalten Unbegrenzte hochwertige Downloads |
| Enthalten Unbegrenzt Seiten pro Datei hinzufügen und herunterladen | Enthalten Unbegrenzt Seiten pro Datei hinzufügen und herunterladen |
| Enthalten Unbegrenzte Weblinks und Webseiteneinbettungen | Enthalten Unbegrenzte Weblinks und Webseiteneinbettungen |
| Enthalten Unbegrenzte hochwertige Stock-Assets | Enthalten Unbegrenzte hochwertige Stock-Assets |
| Enthalten Kostenlose Größenänderung | Enthalten Kostenlose Größenänderung |
| Enthalten Videoaufnahme und -bearbeitung | Enthalten Videoaufnahme und -bearbeitung |
| Enthalten Rechtschreibprüfung | Enthalten Rechtschreibprüfung |
| Enthalten Laden Sie Ihre eigenen Schriftarten hoch | Enthalten Laden Sie Ihre eigenen Schriftarten hoch |
| Enthalten Mit Ihrem Team an Designs zusammenarbeiten | Enthalten Mit Ihrem Team an Designs zusammenarbeiten |
| Enthalten 1 geteiltes Marken-Kit | Enthalten Unbegrenzt geteilte Marken-Kits |
|
Veranstaltungsmarketing |
|
| Enthalten 10 Veranstaltungsseiten / Monat | Enthalten Unbegrenzte Veranstaltungsseiten / Monat |
| Enthalten Sammeln Sie unbegrenzt viele Registrierungen | Enthalten Sammeln Sie unbegrenzt viele Registrierungen |
| Enthalten Verkaufen Sie Tickets für Veranstaltungen | Enthalten Verkaufen Sie Tickets für Veranstaltungen |
| Enthalten Unbegrenzte KI-Bilder und -Inhalte | Enthalten Unbegrenzte KI-Bilder und -Inhalte |
| Enthalten Senden Sie automatisierte Erinnerungs-E-Mails | Enthalten Senden Sie automatisierte Erinnerungs-E-Mails |
| Enthalten Ein-Klick-Promo | Enthalten Ein-Klick-Promo |
| Enthalten 3.5% Servicegebühr auf Ticketverkäufe bis zum Erreichen des Limits, danach 5%. Mehr Informationen. | Enthalten 2.5% Servicegebühr auf Ticketverkäufe |
| Enthalten Für Ihre ersten 1,000 Tickets oder $50,000 Umsatz | Enthalten Unbegrenzte Ticketverkäufe und Umsätze pro Monat |
| Enthalten Mindestens $10 pro Ticket | Enthalten Mindestens $10 pro Ticket |
| Enthalten Verfolgen Sie die Leistung von Veranstaltungsseiten | Enthalten Verfolgen Sie die Leistung von Veranstaltungsseiten |
| Enthalten Veranstaltungen mit Ihrem Team teilen und verwalten | Enthalten Veranstaltungen mit Ihrem Team teilen und verwalten |
| Nicht enthalten Wiederkehrende Veranstaltungen einrichten | Enthalten Wiederkehrende Veranstaltungen einrichten |
| Nicht enthalten Wasserzeichen von Seiten entfernen | Enthalten Wasserzeichen von Seiten entfernen |
|
Social-Media-Marketing |
|
| Enthalten Marketingideen mit KI-Prompts entwickeln | Enthalten Marketingideen mit KI-Prompts entwickeln |
| Enthalten Entwerfen Sie Social-Media-Beiträge | Enthalten Entwerfen Sie Social-Media-Beiträge |
| Enthalten Veröffentlichen Sie in den sozialen Medien | Enthalten Veröffentlichen Sie in den sozialen Medien |
| Enthalten Social-Media-Beiträge mit Ihrem Team verwalten und verfolgen | Enthalten Social-Media-Beiträge mit Ihrem Team verwalten und verfolgen |
| Enthalten 3 Konten verbinden | Enthalten Unbegrenzt Konten verbinden |
| Enthalten Beiträge für später planen | Enthalten Beiträge für später planen |
| Enthalten Schreiben Sie Bildunterschriften mit dem KI-Schreiber | Enthalten Schreiben Sie Bildunterschriften mit dem KI-Schreiber |
|
E-Mail-Marketing |
|
| Enthalten 3000+ E-Mail-Vorlagen | Enthalten 3000+ E-Mail-Vorlagen |
| Enthalten Gestalten Sie E-Mails mit Stilen neu | Enthalten Gestalten Sie E-Mails mit Stilen neu |
| Enthalten Senden Sie E-Mails an Mailinglisten | Enthalten Senden Sie E-Mails an Mailinglisten |
| Enthalten 3000 monatliche E-Mail-Versendungen mit einfachen Aufladungen | Enthalten 10000 monatliche E-Mail-Versendungen mit einfachen Aufladungen |
| Enthalten E-Mail-Leistung verfolgen | Enthalten E-Mail-Leistung verfolgen |
| Enthalten Mit Ihrem Team an E-Mail-Kampagnen zusammenarbeiten | Enthalten Mit Ihrem Team an E-Mail-Kampagnen zusammenarbeiten |
| Enthalten Schreiben Sie E-Mail mit dem KI-Schreiber | Enthalten Schreiben Sie E-Mail mit dem KI-Schreiber |
| Enthalten Erstellen Sie Anmeldeformulare | Enthalten Erstellen Sie Anmeldeformulare |
| Enthalten Passen Sie mit nur einem Klick an mit der KI-Neugestaltung | Enthalten Passen Sie mit nur einem Klick an mit der KI-Neugestaltung |
| Enthalten E-Mails für später planen | Enthalten E-Mails für später planen |
| Nicht enthalten Verwenden Sie eine benutzerdefinierte E-Mail-Adresse | Enthalten Verwenden Sie eine benutzerdefinierte E-Mail-Adresse |
|
Weitere Funktionen |
|
| Enthalten Zusammenarbeit im Team | Enthalten Zusammenarbeit im Team |
| Enthalten Geteilte Unternehmensprofile | Enthalten Geteilte Unternehmensprofile |
| Enthalten Neue Credits pro Monat: 100. Learn more. | Enthalten Neue Credits pro Monat: 250. Learn more. |
Wir finden, Design und Marketing sollten kein Vermögen kosten. Deshalb bündeln wir starke Leistung in einer erschwinglichen Lösung. 💪
In mehreren Apps
Sie sparen $119 mit einem einzigen Abo
Sorgen Sie mit geteilten Marken-Kits für einen einheitlichen Markenauftritt Ihres Teams. Ihre Logos, Schriftarten und Farben sind für alle nur einen Klick entfernt.
Verwalten Sie die kreativen Projekte Ihres Teams an einem Ort. Arbeiten Sie nahtlos an Designs, Social-Media-Beiträgen, Veranstaltungen und mehr zusammen.
Finden Sie den perfekten Plan, um Ihr Marketing voranzubringen.
Pläne für Einzelpersonen ansehen Weitere Details
Menschen lieben PosterMyWall.
Marty T.
I’ve used this for over a year now to create flyers and posters. It’s AMAZING! I would recommend for any business that creates flyers, posters, banners, social media etc.
Mari S.
I use this awesome site to help me create great looking flyers needed for our High School PTSA events to use on our social media platforms. Great looking templates already created for me to tweak to my liking are a plus...Great job!
Colleen D.
As a non-profit executive director with very little marketing and graphic design experience this site is my new best friend. It is very user friendly and the finished product is extremely professional!
RegyandChelsea O.
I have been using this program for over 5 years and just love it! The variety of templates and options for flyers always brings great results and attendance at our events. I highly recommend it!
Rosa H.
I have created posters for my classroom, school, church events, and for personal activities. I love how just a little time can create something so professional.
Heather M.
I run my own small business and do not have the money to hire professionals to do my advertising. PosterMyWall allows me to produce great looking ads, price lists, and event listings. It’s a great service for a very reasonable cost.
Tammy
PosterMyWall is such an important part of our day. We advertise all our events for our community with PosterMyWall which look very professional. Their customer service is excellent and the response time is wonderful.
L. M.
This really helps me put together flyers, announcements and recognitions for my church! Very easy to use and helps me to be really creative!
Möchten Sie mehr Credits?
Sie erhalten jeden Monat viele neue Credits mit Ihrem Abonnement. Sollten sie Ihnen doch einmal ausgehen (Wow, Sie sind nicht zu bremsen!), sorgen Credit-Pakete dafür, dass Ihre Lieblingsfunktionen weiterlaufen. Holen Sie sich zusätzliche E-Mail-Versendungen, Hintergrundentfernungen, Bildunterschriften, Bilder und mehr. Erfahren Sie mehr über Credits.
| 100 Credits | 400 Credits | 1000 Credits | 2000 Credits | |
|---|---|---|---|---|
| Credits | 100 | 400 | 1000 | 2000 |
| Preis | 19,00 $ | 67,00 $ |
149,00 $
Sparen Sie 41,00 $
|
293,00 $
Sparen Sie 87,00 $
|
PosterMyWall
Discover
KI-Tools
Gradient von PosterMyWall
Bestnoten von Kunden